Maruti Suzuki S-Presso
₹3,49,900 – ₹5,27,400Price range: ₹3,49,900 through ₹5,27,400
Mahindra Thar Roxx
₹12,99,000 – ₹16,49,000Price range: ₹12,99,000 through ₹16,49,000
🚘 Body Style: Hatchback
⚙️ Displacement: 998cc
🔥 Mileage: 25.30 kmpl (ARAI)
🚀 Power: 68.524 PS
🚀 Torque: 91.1 Nm
Maruti Suzuki S-Presso VXi+ (O) AGS Petrol Automatic
₹5,27,400
(Ex-showroom Price)
19
People watching this product now!
🚘 Body Style: Hatchback
⚙️ Displacement: 998cc
🔥 Mileage: 25.30kmpl (ARAI)
🚀 Power: 68.524 PS
🚀 Torque: 91.1 Nm
Maruti Suzuki S-Presso VXi+ (O) AGS Petrol Automatic Specifications & Features
Specification
Engine & Transmission
| Engine | 1.0-litre K10C |
|---|---|
| Engine Displacement | 998 cc |
| Max Power | 68.524 bhp @ 5600 rpm |
| Max Torque | 91.1 Nm @ 3400 rpm |
| Transmisson | Automatic (AMT) |
| Fuel Type | Petrol |
| Mileage (ARAI) | 25.30 kmpl |
| Drivetrain | Front Wheel Drive |
| Regenerative Braking | No |
| Emission Norm | BS6 Phase 2 |
| No. of Cylinders | 3 (inline) |
| No. of Valves | 12 |
| Fuel Supply System | DOHC |
| Turbocharger / Supercharger | No |
| Gearbox | 5-Speed AMT with Manual Override |
| Sport Exhaust System | No |
| Engine Start-Sto Function | Yes |
Steering, Tyres, Brakes and Suspension
| Steering Type | Power Assisted (Electric) |
|---|---|
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Drum |
| Run Flat Tyres with reinforced side walls | No |
| Front Tyres | 165/70 R14 |
| Rear Tyres | 165/70 R14 |
| Wheel Size | R14 |
| Alloy Wheels | No (Steel Rims) |
| Spare Wheel | 165/70 R14 Steel Rim |
| Turning Radius | 4.5 metre |
| Front Suspension | McPherson strut with coil spring |
| Rear Suspension | Torsion Beam with Coil Spring |
Dimension, Weight and Capacity
| Seating capacity | 5 Person |
|---|---|
| Boot Space | 240 litres |
| Length | 3565 mm |
| Height | 1567 mm |
| Width | 1520 mm |
| Wheelbase | 2380 mm |
| Ground Clearance | 180 mm (unladen) |
| Kerb Weight | 736 – 775 kg |
| No. of Doors | 4 |
| No. of Seating Rows | 2 |
Fuel Economy and Consumption
| Fuel Type | Petrol |
|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 27 litres |
| Fuel Economy | 25.30 kmpl |
Safety
Safety Ratings
| NCAP Rating | Not Tested |
|---|
ADAS
| Lane Departure Warning | No |
|---|---|
| Lane Departure Prevention | No |
| High-beam Assist | No |
Passive Safety
| Airbags | 2 Airbags (Driver, Front Passenger) |
|---|---|
| Rear Middle Three Point Seatbelt | Yes |
| Rear Middle Head Rest | No |
| Airbag Deactivation | No |
| Emergency Call | No |
Child Safety
| Child Seat Anchor Points | No |
|---|---|
| Child Safety Lock | Yes |
Other Safety Features
| Overspeed Warning | 1 beep over 80 km/h, Continuous beeps over 120 km/h |
|---|---|
| Emergency Brake Light Flashing | No |
| Puncture Repair Kit | No |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | No |
| Seat Belt Warning | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
Features
Braking & Traction
| Anti-lock Braking System (ABS) | Yes |
|---|---|
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Hill Hold Conttrol | Yes |
| Hill Descent Control | No |
| Traction Control System (TC/TCS) | Yes |
Lock & Security
| Engine Immobiliser | Yes |
|---|---|
| Central Locking | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
| Child Safety Lock | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Purifier | Yes |
|---|---|
| Air Conditioner | Yes (Manual) |
| Front AC | Single Zone, Common Fan Speed Control |
| Rear AC | No |
| Heater | Yes |
| Vanity Mirrors on Sun Visors | No |
| Anti-glare Mirrors | Manual-Internal Only |
| Parking Assist | Rear Parking Sensors |
| Parking Sensors | Rear |
| Cruise Control | No |
| Headlight and Ignition On Remainder | Yes |
| Keyless Start / Button Start | No |
| Steering Adjustment | No |
| 12V Power Outlets | Yes |
Seating & Ergonomics
| Driver Seat Adjustment | 4 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back) |
|---|---|
| Front Passenger Seat Adjustment | 4 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back) |
| Rear Row Seat Adjustment | No |
| Seat Upholstery | Fabric |
| Leather-wrapped Steering Wheel | No |
| Driver Armrest | No |
| Rear Passenger Seat Type | Bench |
| Interior Colours | Black Single Tone |
| Front Seatback Pockets | Yes |
| Headrests | Integrated |
| Interior Door Handles | Black |
| Ventilated Seats | No |
Mobile App Features
| Find My Car | No |
|---|---|
| Check Vehicle Status via App | No |
| Geo-fencing | No |
| Emergency Call | No |
| Over The Air (OTA) Updates | No |
| Remote AC On / Off via App | No |
| Remote Car Lock / Unlock via App | No |
| Car Light Flashing & Honking via App | No |
Storage
| Cup Holders | Yes |
|---|---|
| Cooled Glovebox | No |
Door, Windows, Mirrors & Wipers
| ORVM Colour | Body Coloured |
|---|---|
| Adjustable ORVMs | Electrically Adjustable |
| Turn Indicators on ORVMs | No |
| Scuff Plates | No |
| Power Windows | Front Only |
| One Touch Down | No |
| One Touch Up | No |
| Rear Defogger | No |
| External Door Handles | Body Coloured |
| Interior Door Handles | Black |
| Door Pockets | Front & Rear |
| Bootlid Opener | Internal |
Exterior
| Sunroof | No |
|---|---|
| Roof-mounted Antenna | Yes |
| Body-coloured Bumpers | Yes |
Lighting
| Automatic Headlamps | No |
|---|---|
| Follow Me Home Headlamps | No |
| Taillight | Halogen |
| Daytime Running Lamps | No |
| Fog Lamps | No |
| Ambient Interior Lighting | No |
| Cabin Lamps | Front |
| Rear Reading Lamps | No |
| Headlight Height Adjuster | No |
Instrumentation
| Real-time Fuel Consumption | Yes |
|---|---|
| Average Fuel Consumption | Yes |
| Average Speed | Yes |
| Distance to Empty | Yes |
| Clock | Digital |
| Low Fuel Warning | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes |
| Instrument Cluster | Digital |
| Adjustable Cluster Brightness | No |
| Gear Indicator | No |
| Shift Indicator | No |
| Tachometer | No |
Entertainment & Communication
| Android Auto | Yes |
|---|---|
| Apple CarPlay | Yes |
| Display | Touch-screen Display |
| Touchscreen Size | 17.78 cm |
| Integrated (in-dash) Music System | Yes |
| Speakers | 2 |
| Steering-mounted controls | Yes |
| Voice Command | Yes |
| GPS Navigation System | No |
| Bluetooth Compatibility | Yes |
| USB Compabitbility | Yes |
| Wireless Charger | No |
| iPod Compatibility | No |
Warranty
Maruti Suzuki S-Presso VXi+ (O) AGS Petrol MT 360° View
0%
Check other variants
| Variants | Price | Fuel |
| Maruti Suzuki S-Presso Std (O) Petrol MT • Manual • 24.12 kmpl • 998 cc |
₹ 3.49 Lakh | Petrol |
| Maruti Suzuki S-Presso LXi (O) Petrol MT • Manual • 24.12 kmpl • 998 cc |
₹ 3.82 Lakh | Petrol |
| Maruti Suzuki S-Presso VXi (O) Petrol MT • Manual • 24.76 kmpl • 998 cc |
₹ 4.32 Lakh | Petrol |
| Maruti Suzuki S-Presso LXi (O) CNG MT • Manual • 32.73 km/kg • 999 cc |
₹ 4.64 Lakh | CNG |
| Maruti Suzuki S-Presso VXi (O) AGS Petrol AMT • Automatic • 25.30 kmpl • 998 cc |
₹ 4.77 Lakh | Petrol |
| Maruti Suzuki S-Presso VXi+ (O) Petrol MT • Manual • 24.76 kmpl • 998 cc |
₹ 4.82 Lakh | Petrol |
| Maruti Suzuki S-Presso VXi (O) CNG MT • Manual • 32.73 km/kg • 998 cc |
₹ 5.14 Lakh | CNG |
Customer Reviews
Rated 0 out of 5
0 reviews
Rated 5 out of 5
0
Rated 4 out of 5
0
Rated 3 out of 5
0
Rated 2 out of 5
0
Rated 1 out of 5
0
Be the first to review “Maruti Suzuki S-Presso VXi+ (O) AGS Petrol Automatic” Cancel reply
Related Cars
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Maruti Suzuki S-Presso
Rated 0 out of 5
₹3,49,900 – ₹5,27,400Price range: ₹3,49,900 through ₹5,27,400
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.