Land Rover Range Rover
₹2,36,00,000 – ₹4,98,00,000Price range: ₹2,36,00,000 through ₹4,98,00,000
Mahindra Thar Roxx
₹12,99,000 – ₹16,49,000Price range: ₹12,99,000 through ₹16,49,000
🚘 Body Style: Sedan
⚙️ Displacement: 1197cc
🔥 Mileage: 24.79 kmpl (ARAI)
🚀 Power: 80 bhp
🚀 Torque: 111.7 Nm
Maruti Suzuki Dzire ZXi
₹8,89,000
(Ex-showroom Price)
11
People watching this product now!
🚘 Body Style: Sedan
⚙️ Displacement: 1197cc
🔥 Mileage: 24.79kmpl (ARAI)
🚀 Power: 80 bhp
🚀 Torque: 111.7 Nm
Maruti Suzuki Dzire ZXi Specifications & Features
Specification
Engine & Transmission
Engine and Transmission
| Engine | 1.2 Litre Z-Series Engine |
|---|---|
| Engine Displacement | 1197 cc |
| Max Power | 80 bhp @ 5700 rpm |
| Max Torque | 111.7 Nm @ 4300 rpm |
| Transmisson | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Mileage (ARAI) | 24.79 km/l |
| Drivetrain | Front Wheel Drive |
| Regenerative Braking | No |
| Emission Norm | BS6 Phase 2 |
| No. of Cylinders | 3 (inline) |
| No. of Valves | 12 |
| Fuel Supply System | DOHC |
| Turbocharger / Supercharger | No |
| Gearbox | 5-Speed Manual Tranmission |
| Sport Exhaust System | No |
| Engine Start-Sto Function | No |
Steering, Tyres, Brakes and Suspension
Steering, Tyres, Brakes and Suspension
| Steering Type | Power Assisted (Electric) |
|---|---|
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Drum |
| Run Flat Tyres with reinforced side walls | No |
| Front Tyres | 185/65 R15 |
| Rear Tyres | 185/65 R15 |
| Wheel Size | R15 |
| Alloy Wheels | Yes |
| Spare Wheel | Steel Rim |
| Turning Radius | 4.8 metre |
| Rear Suspension | Torsion Beam |
| Front Suspension | Mac Pherson Strut |
Dimension, Weight and Capacity
Dimension, Weight and Capacity
| Seating capacity | 5 Person |
|---|---|
| Boot Space | 382 litres |
| Length | 3995 mm |
| Height | 1525 mm |
| Width | 1735 mm |
| Wheelbase | 2450 mm |
| Ground Clearance | 163 mm (unladen) |
| Kerb Weight | 920-960 kg |
| No. of Doors | 4 |
| No. of Seating Rows | 2 |
Fuel Economy and Consumption
Fuel Economy and Consumption
| Fuel Type | Petrol |
|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 37 litres |
| Fuel Economy | 24.79 km/l |
Features
Safety
Safety
| Airbags | 6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side) |
|---|---|
| Overspeed Warning | 1 beep over 80 km/h, Continuous beeps over 120 km/h |
| Emergency Brake Light Flashing | No |
| Lane Departure Warning | No |
| Puncture Repair Kit | No |
| High-beam Assist | No |
| NCAP Rating | 5 Star (Global NCAP) |
| Rear Middle Three Point Seatbelt | Yes |
| Rear Middle Head Rest | Yes |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | No |
| Child Seat Anchor Points | Yes |
| Seat Belt Warning | Yes |
Braking & Traction
Braking and Traction
| Anti-lock Braking System (ABS) | Yes |
|---|---|
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | Yes |
| Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
| Hill Hold Conttrol | Yes |
| Hill Descent Control | No |
| Traction Control System (TC/TCS) | Yes |
Lock & Security
Locks & Security
| Engine Immobiliser | Yes |
|---|---|
| Central Locking | Yes |
| Speed Sensing Door Lock | Yes |
| Child Safety Lock | Yes |
Comfort & Convenience
Comfort & Convenience
| Air Purifier | No |
|---|---|
| Air Conditioner | Yes (Auto) |
| Front AC | Single Zone, Common Fan Speed Control |
| Rear AC | Blower, Vents Behind Front Armrest |
| Heater | Yes |
| Vanity Mirrors on Sun Visors | Co-Driver Only |
| Anti-glare Mirrors | Manual-Internal Only |
| Parking Assist | Reverse Camera |
| Parking Sensors | Rear |
| Cruise Control | No |
| Headlight and Ignition On Remainder | Yes |
| Keyless Start / Button Start | Yes |
| Steering Adjustment | Tilt |
| 12V Power Outlets | Yes |
Mobile App Features
Mobile App Features
| Find My Car | Yes |
|---|---|
| Check Vehicle Status via App | Yes |
| Geo-fencing | Yes |
| Emergency Call | Yes |
| Over The Air (OTA) Updates | Yes |
| Remote AC On / Off via App | No |
| Remote Car Lock / Unlock via App | Yes |
| Car Light Flashing & Honking via App | No |
| Alexa Compatibility | Yes |
| Driver Seat Adjustment | 8 way maunually adjustable (seat; forward / back, backrest tilt; forward/back, headrest; up / down, seat height; up/down |
| Front Passenger Seat Adjustment | 6 way manually adjustable (seat; forward / back, backrest tilt; forward / back, headrest; up / down) |
| Rear Row Seat Adjustment | 2 way manually adjustable (headrest; up/down) |
| Seat Upholstery | Fabric |
| Leather-wrapped Steering Wheel | No |
| Driver Armrest | No |
| Rear Passenger Seat Type | Bench |
| Interior Colours | Black & Beige |
| Rear Armrest | With Cup Holder |
| Front Seatback Pockets | Yes |
| Headrests | Front & Rear |
Storage
Storage
| Cup Holders | Rear Only |
|---|---|
| Cooled Glovebox | No |
Door, Windows, Mirrors & Wipers
Doors, Windows, Mirrors & Wipers
| ORVM Colour | Body Coloured |
|---|---|
| Adjustable ORVMs | Electrically Adjustable & Retractable |
| Turn Indicators on ORVMs | Yes |
| Scuff Plates | No |
| Power Windows | Front & Rear |
| One Touch Down | Driver Only |
| One Touch Up | Driver Only |
| Rear Defogger | Yes |
| External Door Handles | Body Coloured |
| Interior Door Handles | Chrome |
| Door Pockets | Front & Rear |
| Bootlid Opener | Internal with Remote |
Exterior
Exterior
| Roof-mounted Antenna | Yes |
|---|---|
| Body-coloured Bumpers | Yes |
Lighting
Lighting
| Automatic Headlamps | Yes |
|---|---|
| Follow Me Home Headlamps | Yes |
| Taillight | LED |
| Daytime Running Lamps | LED |
| Fog Lamps | No |
| Ambient Interior Lighting | No |
| Cabin Lamps | Centre |
| Rear Reading Lamps | No |
| Headlight Height Adjuster | Yes |
Instrumentation
Instrumentation
| Real-time Fuel Consumption | Yes |
|---|---|
| Average Fuel Consumption | Yes |
| Average Speed | Yes |
| Distance to Empty | Yes |
| Clock | Digital |
| Low Fuel Warning | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes |
| Instrument Cluster | Analogue – Digital |
| Adjustable Cluster Brightness | Yes |
| Gear Indicator | Yes |
| Shift Indicator | No |
| Tachometer | Analogue |
Entertainment & Communication
Entertainment & Communication
| Android Auto | Wireless |
|---|---|
| Apple CarPlay | Wireless |
| Display | Touch-screen Display |
| Touchscreen Size | 7-inch |
| Integrated (in-dash) Music System | Yes |
| Speakers | 4 Speakers, 2 Tweeters |
| Steering-mounted controls | Yes |
| Voice Command | Yes |
| GPS Navigation System | Yes |
| Bluetooth Compatibility | Phone & Audio Streaming |
| USB Compabitbility | Yes |
| Wireless Charger | No |
| iPod Compatibility | No |
Warranty
Check other variants
| Variants | Price | Fuel |
| Dzire LXi Manual, 24.79 km/l, 1197 cc |
₹ 6.79 Lakh | Petrol |
| Dzire VXi Manual, 24.79 km/l, 1197 cc |
₹ 7.79 Lakh | Petrol |
| Dzire VXi AMT Automatic, 25.71 km/l, 1197 cc |
₹ 8.24 Lakh | Petrol |
| Dzire VXi CNG Manual, 33.73 km/l, 1197 cc |
₹ 8.74 Lakh | CNG |
| Dzire ZXi AMT Automatic, 25.71 km/l, 1197 cc |
₹ 9.34 Lakh | Petrol |
| Dzire ZXi Plus Manual, 24.7 km/l, 1197 cc |
₹ 9.69 Lakh | Petrol |
| Dzire ZXi CNG Manual, 33.73 km/l, 1197 cc |
₹ 9.84 Lakh | CNG |
| Dzire ZXi Plus AMT Automatic, 25.71 km/l, 1197 cc |
₹ 10.14 Lakh | Petrol |
Maruti Suzuki Dzire ZXi 360° View
0%
Customer Reviews
Rated 0 out of 5
0 reviews
Rated 5 out of 5
0
Rated 4 out of 5
0
Rated 3 out of 5
0
Rated 2 out of 5
0
Rated 1 out of 5
0
Be the first to review “Maruti Suzuki Dzire ZXi” Cancel reply

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.